Svaki stroj će tijekom uporabe naići na kvarove stroja. Ako želite riješiti kvarove na stroju, najprije morate razumjeti uzrok kvara i ukloniti kvar u skladu s tim. Slijede neke uobičajene greške i metode rješavanja problema na koje se naišlo tijekom rada preše.
| Fenomen neuspjeha | Uobičajeni uzrok | Način uklanjanja i održavanje |
| Prešom se ne može upravljati pokretima u pokretu | 1. Provjerite je li LED na 1.2.3 ulaznog priključka upravljačkog računala tiska uključena? | 1. Provjerite je li linija za tisak isključena ili odspojena ili je prekidač neispravan, samo je zamijenite novom. |
| Da: nastavi provjeravati. | ||
| Ne: Provjerite ulazni signal. | ||
| 2. Jesu li LED diode 5 i 6 na upravljačkom ulazu računala (unutar 0,2 sekunde) uključene? | 2. Provjerite je li dio sklopa sklopke prekidača isključen ili odspojen ili je gumb neispravan, samo ga zamijenite novim. | |
| Da: nastavi provjeravati. | ||
| Ne: Provjerite ulazni signal. | ||
| 3. Je li LED dioda na upravljačkom ulazu 19 računala uključena? | 3. Za podešavanje kočnice pritisnite metodu podešavanja kočnice. | |
| Da: Provjerite kvačilo. | ||
| Ne: Nastavite provjeravati. | ||
| 4. Jesu li LED diode upravljačkog izlaza računala 13, 14, 15 uključene? | 4. Provjerite druge abnormalne razloge, poput preopterećenja, kvara pri drugom padu, kvara brega, smanjenja brzine ili zaustavljanja u nuždi. Molimo provjerite kontroler računala. | |
| Da: provjerite razlog. | ||
| Ne: Problem s kontrolerom računala. | ||
| Tisak se ne može zaustaviti u hitnim slučajevima | 1. Prekidač pritisne tipke je neispravan. | 1. Ponovno postavite prekidač za pritisak. |
| 2. Krug precizne preše je neispravan. | 2. Provjerite je li odgovarajući dio kruga isključen ili odspojen. | |
| 3. PC kontroler preše je neispravan. | 3. Molimo kontaktirajte Mingxin Machinery radi provjere i popravka PC kontrolera. | |
| Crveno svjetlo ostaje upaljeno po drugi put | 1. Kut i vrijeme kočenja su dugi zbog oštećenja pritisne spojke. | 1. Podesite ga prema metodi podešavanja pritisne kočnice. |
| 2. Prijenosni mehanizam u rotirajućoj kutiji grebena ne radi ili je fiksiran | 2. Provjerite je li kišobran zupca rotirajućeg bregastog vratila mjenjača isključen, mikro prekidač | |
| Pritisnite za zaustavljanje, mikro prekidač je oštećen i krug je labav. | Zamijenite ili pregledajte vod i zategnite ga. | |
| 3. Linija je neispravna. | 3. Provjerite odgovarajuće retke. | |
| 4. Problem PC kontrolera. | 4. Pošaljite povjerenika na remont. | |
| Rad s dvije ruke | 1. Provjerite LED diode na računalnim ulaznim priključcima 5 i 6 tiska (pritisnite istovremeno | 1. Provjerite lijevi i desni dio sklopa prekidača ili zamijenite prekidač. |
| 0,2 sekunde) Je li uključeno? | ||
| 2. Problem s kontrolerom računala. | 2. Pošaljite povjerenika na remont. | |
| Neuspjeh drugog pada | 1. Fiksni položaj prekidača za blizinu pritiska je labav. | 1. Uklonite kvadratnu pokazivačku ploču, unutra se nalazi kvadratni prekidač i željezna prstenasta brega, podesite razmak između njih unutar 2 mm. |
| (brzo treperi) | ||
| 2. Prekidač za blizinu je pokvaren. | 2. Zamijenite novim prekidačem za blizinu. | |
| 3. Linija je neispravna. | 3. Pregledajte relevantne dijelove linije. | |
| Yi disfunkcija | 1. Nepravilno podešavanje kuta okretnog brega preše. | 1. Podesite rotirajući breg na odgovarajući način. |
| 2. Mikro prekidač okretnog brega ne radi. | 2. Zamijenite novim prekidačem. | |
| Položaj zaustavljanja pozicioniranja nije na gornjoj mrtvoj točki | 1. Nepravilno podešavanje kuta rotirajućeg brega. | 1. Učinite odgovarajuće prilagodbe. |
| 2. Kočnica je neizbježna pojava uzrokovana dugotrajnim trošenjem filma. | 2. Obnoviti. | |
| Zaustavljanje u slučaju nužde nije važeće | 1. Linija je isključena ili prekinuta. | 1. Provjerite i pritegnite vijke. |
| ili se zaustavljanje u nuždi ne može poništiti | 2. Prekidač s gumbom je neispravan. | 2. Zamijenite. |
| 3. Nedovoljan tlak zraka. | 3. Provjerite je li curenje zraka ili energija kompresora zraka dovoljna. | |
| 4. Uređaj za preopterećenje se ne resetira. | 4. Pogledajte resetiranje uređaja za preopterećenje. | |
| 5. Prekidač uređaja za podešavanje klizača postavljen je na "NO". | 5. Izrežite na "OFF". | |
| 6. Dolazi do drugog pada. | 6. Pogledajte resetiranje drugog uređaja za ispuštanje. | |
| 7. Brzina je oko nule. | 7. Saznajte razlog i pokušajte vratiti brzinu. | |
| 8. Problem PC kontrolera. | 8. Pošaljite povjerenika na remont. | |
| Greška u podešavanju kliznika s motorom | 1. Prekidač bez osigurača nije postavljen na "ON". | 1. Stavite na "ON". |
| 2. Termički relej koji se koristi za zaštitu motora se aktivirao. | 2. Pritisnite ručicu za resetiranje za resetiranje. | |
| 3. Dosegnite gornju i donju granicu raspona postavki. | 3. Provjerite. | |
| 4. Uređaj za preopterećenje nije spreman za dovršetak, a crveno svjetlo se ne gasi. | 4. Resetirajte prema metodi resetiranja preopterećenja. | |
| 5. Prekidač uređaja za podešavanje klizača postavljen je na "NO". | 5. Stavite na "OFF". | |
| 6. Nepravilno podešavanje tlaka balansa. | 6. Provjerite | |
| 7. Elektromagnetski kontaktor preše je neispravan i ne može se staviti. | 7. Zamijenite. | |
| 8. Kvar linije. | 8. Provjerite dio kruga motora i povezane električne materijale ili provjerite prijenos | |
| Pogonjeni zupčanicima ili oštećenjem vijaka za pričvršćivanje gornjeg prekidača bez osigurača. | ||
| 9. Gumb ili prekidač su neispravni. | 9. Zamijenite. | |
| Kad je tlak velik, klizač se zaustavlja u položaju krajnje točke | 1. Problem između brega u kutiji i mikro prekidača. | 1. Učinite odgovarajuće prilagodbe. |
| 2. Mikro prekidač je neispravan. | 2. Zamijenite. | |
| Klizač za podešavanje curenja | 1. Došlo je do puknuća u krugu motora i dodiruje metalni dio. | 1. Obmotajte krug trakom. |
| Podešavanje klizača ne može se zaustaviti | 1. Elektromagnetski prekidač preše ne može apsorbirati resetiranje. | 1. Zamijenite. |
| 2. Linija je neispravna. | 2. Pregledajte relevantne dijelove linije. | |
| Glavni motor ne može raditi ili ne može raditi nakon aktiviranja glavnog motora | 1. Krug motora je isključen ili odspojen. | 1. Pregledajte i pritegnite vijke i spojite vodove. |
| 2. Toplinski relej preše odskače ili je oštećen. | 2. Pritisnite ručicu za poništavanje termičkog releja ili je zamijenite novim termičkim relejem | |
| Električni uređaji. | ||
| 3. Gumb za aktiviranje motora ili gumb za zaustavljanje je oštećen. | 3. Zamijenite. | |
| 4. Kontaktor je oštećen. | 4. Zamijenite. | |
| 5. Prekidač za odabir radnje nije postavljen u položaj "rez". | 5. Prekidač za odabir radnje nije postavljen u položaj "rez". | |
| Brojač ne radi | 1. Prekidač za odabir nije postavljen na "NO". | 1. Stavite na "ON". |
| 2. Prekidač okretnog brega je neispravan. | 2. Zamijenite mikro prekidač. | |
| 3. Brojač preša je oštećen. | 3. Remont i zamjena novim. | |
| Barometrijsko svjetlo ne svijetli | 1. Žarulja je izgorjela. | 1. Zamijenite. |
| 2. Nedovoljan tlak zraka. | 2. Provjerite propuštanje zraka ili provjerite sposobnost tlaka zraka. | |
| 3. Vrijednost prekidača tlaka je previsoka. | 3. Podesite podešeni tlak na 4-5,5 kg/c㎡. | |
| 4. Prekidač tlaka preše je oštećen. | 4. Zamijenite tlačni prekidač. | |
| Prešom se ne može upravljati zajedno | 1. Provjerite jesu li prekidač za kretanje ili gumb za pripremu spoja izvan mreže ili odspojeni ili su neispravni. | 1. Provjerite odgovarajući dio kruga ili zamijenite prekidač i prekidač |
Vrijeme objave: 25.-25-2021



